ARCA:JPMB

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

$ 39.369 -0.0729 ( -0.18%) 03:59 PM EST
PE Ratio:
14.5
PB Ratio:
1.54
Volume:
11.54K
Dividend Yield %:
5.78
Last Holding update 1970-01-01 0 Stocks (0 new)
Value $0 Turnover 0 %
Top Holdings:
Registrant: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust
Year:
To
10Y: -%
Above Low: +NaN%
Below High: NaN%

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF ETF Historical Dividends and Yields

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) pays a dividend yield of 5.78% ($2.28 per share annually). The 5-year dividend growth rate is 0%. JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF has been paying dividends since 2018.

Below is JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF's complete dividend history, ex-dividend dates, payout ratio trends, and dividend yield charts.

Dividend started since

 
2018

Years of Dividend History

 
8
5.78% (Trailing)
0% (Forward)

Dividend Yield

0
 

Dividend Payout Ratio

0%
 

Growth Rate (5-Year)

5.78%
 

Yield on Cost (5-Year)

0%
 

3-Year Share Buyback Ratio

* Special dividend is not included in the calculation of dividend per share and related fields

Dividend Growth


JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF Dividend History & Ex-Dividend Dates

Complete history of 103 dividend payments by JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF since 2018. Each row shows the ex-dividend date, amount per share, record date, pay date, and declaration date.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) Dividend History
Ex-Dividend Date Amount Record Date Pay Date Declaration Date
2026-09-01 USD 0.15403 0000-00-00 2026-09-03 2026-01-09
2026-08-03 USD 0.1963 0000-00-00 2026-08-05 2026-01-09
2026-07-01 USD 0.195 0000-00-00 2026-07-06 2026-01-09
2026-06-01 USD 0.195 0000-00-00 2026-06-03 2026-01-09
2026-05-01 USD 0.21 0000-00-00 2026-05-05 2026-01-09
2026-04-01 USD 0.187 0000-00-00 2026-04-06 2026-01-09
2026-03-02 USD 0.193 0000-00-00 2026-03-04 2026-01-09
2026-02-02 USD 0.182 0000-00-00 2026-02-04 2026-01-09
2025-12-31 USD 0.205 0000-00-00 2026-01-05 2025-02-07
2025-12-01 USD 0.181 0000-00-00 2025-12-03 2025-01-06
2025-11-03 USD 0.184 0000-00-00 2025-11-05 0000-00-00
2025-10-01 USD 0.195 0000-00-00 2025-10-03 0000-00-00
2025-09-02 USD 0.195 0000-00-00 2025-09-04 0000-00-00
2025-08-01 USD 0.197 0000-00-00 2025-08-05 0000-00-00
2025-07-01 USD 0.195 0000-00-00 2025-07-03 0000-00-00
2025-06-02 USD 0.189 0000-00-00 2025-06-04 0000-00-00
2025-05-01 USD 0.333 0000-00-00 2025-05-05 0000-00-00
2025-04-01 USD 0.198 0000-00-00 2025-04-03 0000-00-00
2025-03-03 USD 0.206 0000-00-00 2025-03-05 0000-00-00
2025-02-03 USD 0.431 0000-00-00 2025-02-05 0000-00-00
2024-12-31 USD 0.218 0000-00-00 2025-01-03 0000-00-00
2024-12-02 USD 0.201 0000-00-00 2024-12-04 0000-00-00
2024-11-01 USD 0.201 0000-00-00 2024-11-05 0000-00-00
2024-10-01 USD 0.201 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
2024-09-03 USD 0.208 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
2024-08-01 USD 0.201 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
2024-07-01 USD 0.2 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
2024-06-03 USD 0.205 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
2024-05-01 USD 0.206 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
2024-04-01 USD 0.198 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
2024-03-01 USD 0.18 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
2024-02-01 USD 0.186 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
2023-12-28 USD 0.224 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
2023-12-01 USD 0.199 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
2023-11-01 USD 0.21 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
2023-10-02 USD 0.161 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
2023-09-01 USD 0.199 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
2023-08-01 USD 0.195 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
2023-07-03 USD 0.193 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00
2023-06-01 USD 0.19 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00

Frequently Asked Questions: JPMB Dividend

What is JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF's (JPMB) current dividend yield?

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) currently has a dividend yield of 5.78%, paying $2.28 per share annually. The forward yield is 0%.

What is JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF's payout ratio?

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF's payout ratio is 0, which represents the percentage of earnings paid out as dividends. A lower payout ratio generally suggests more room for future dividend growth and greater safety during earnings downturns.

How long has JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF been paying dividends?

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF has been paying dividends since 2018, a 8-year track record.

Is JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF's dividend growing?

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF's dividend has grown at an annualized rate of 0% over the past 5 years and 0% over the past 10 years. Dividend growth has been flat or negative recently.

Where can I see JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF's complete dividend data?

Above this section you'll find JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF's complete dividend payment history, ex-dividend dates, payout ratio trends, and yield charts. For broader analysis of JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF as an investment, visit the JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF ETF summary page on GuruFocus.

Dividend Yield History

This is the historical trailing annual dividend yield of JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF. Buying stocks at higher yield relative its historical values is usually more profitable.

Dividend Per Share History

This the dividend history of JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

Dividend Payout Ratio

This is the historical payout ratio of JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF. If the dividend payout ratio is close to or higher than 1, dividends might not be sustainable.

Discussions on JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

User's Avatar
How would you rate this stock? JPMB
No discussions yet.