Archion Corp Stock Historical Dividends and Yields -NGO:7205
Archion Corp (NGO:7205) pays a dividend yield of 0%. The 5-year dividend growth rate is 0%. Archion Corp has been paying dividends since 1987.
Below is Archion Corp's complete dividend history, ex-dividend dates, payout ratio trends, and dividend yield charts.
Dividend started since
Years of Dividend History
Years of No Dividend Reduction
Years of Dividend Increase
Dividend Yield
Dividend Payout Ratio
Growth Rate (5-Year)
Yield on Cost (5-Year)
3-Year Share Buyback Ratio
Dividend Growth
Archion Corp Dividend History & Ex-Dividend Dates
Complete history of 52 dividend payments by Archion Corp since 1987. Each row shows the ex-dividend date, amount per share, record date, pay date, and declaration date.
| Ex-Dividend Date | Amount | Record Date | Pay Date | Declaration Date |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-29 | JPY 7 | 2021-09-30 | 0000-00-00 | 2021-04-27 |
| 2021-03-30 | JPY 7 | 2021-03-31 | 2021-06-07 | 2020-05-11 |
| 2020-09-29 | JPY 5 | 2020-09-30 | 2020-11-27 | 2020-05-11 |
| 2018-03-28 | JPY 13 | 2018-03-31 | 0000-00-00 | 2017-11-02 |
| 2017-09-27 | JPY 13 | 2017-09-30 | 2017-11-28 | 2017-06-16 |
| 2017-03-29 | JPY 15 | 2017-03-31 | 2017-06-28 | 2016-12-16 |
| 2016-09-28 | JPY 11 | 2016-09-30 | 0000-00-00 | 2016-06-14 |
| 2016-03-29 | JPY 18 | 2016-03-31 | 2016-06-27 | 2016-03-08 |
| 2015-09-28 | JPY 20 | 2015-09-30 | 2015-11-26 | 2015-09-23 |
| 2015-03-27 | JPY 22 | 2015-03-31 | 2015-06-23 | 2014-10-31 |
| 2014-09-26 | JPY 18 | 2014-09-30 | 2014-11-26 | 2014-04-28 |
| 2014-03-27 | JPY 18 | 2014-03-31 | 0000-00-00 | 2014-03-25 |
| 2013-09-26 | JPY 18 | 2013-09-30 | 2013-11-26 | 2013-09-06 |
| 2013-03-27 | JPY 16.66667 | 2013-03-31 | 2013-06-24 | 2013-03-12 |
| 2012-09-26 | JPY 8.888889 | 2012-09-30 | 2012-11-26 | 2012-09-11 |
| 2012-03-28 | JPY 5 | 2012-03-31 | 2012-06-25 | 2012-03-13 |
| 2011-09-28 | JPY 3 | 2011-09-30 | 2011-11-25 | 2011-09-13 |
| 2011-03-29 | JPY 3 | 2011-03-31 | 2011-06-27 | 2011-03-14 |
| 2010-09-28 | JPY 2 | 2010-09-30 | 2010-11-26 | 2010-09-13 |
| 2010-03-29 | JPY 2.222222 | 2010-03-31 | 2010-06-28 | 2010-03-12 |
| 2008-09-25 | JPY 5 | 2008-09-29 | 2008-11-26 | 2008-09-05 |
| 2008-03-26 | JPY 5 | 2008-03-30 | 2008-06-26 | 2008-03-06 |
| 2007-09-25 | JPY 5 | 2007-09-27 | 2007-11-26 | 2007-09-05 |
| 2007-03-27 | JPY 5 | 2007-03-29 | 2007-06-27 | 2007-03-07 |
| 2006-09-26 | JPY 4 | 2006-09-28 | 2006-11-27 | 2006-09-06 |
| 2004-03-26 | JPY 3 | 2004-03-30 | 2004-06-30 | 2004-03-06 |
| 2003-09-25 | JPY 3 | 2003-09-29 | 2003-11-26 | 2003-09-05 |
| 2003-03-26 | JPY 3 | 2003-03-30 | 2003-06-30 | 2003-03-06 |
| 2002-09-25 | JPY 2 | 2002-09-29 | 2002-12-02 | 2002-09-05 |
| 2002-03-26 | JPY 3 | 2002-03-28 | 2002-06-28 | 2002-03-06 |
| 1998-03-26 | JPY 3 | 1998-03-30 | 1998-06-29 | 1998-03-06 |
| 1997-09-25 | JPY 3 | 1997-09-29 | 1997-12-01 | 1997-09-05 |
| 1997-03-26 | JPY 3 | 1997-03-30 | 1997-06-30 | 1997-03-06 |
| 1996-09-25 | JPY 3 | 1996-09-29 | 1996-12-02 | 1996-09-05 |
| 1996-03-26 | JPY 3 | 1996-03-28 | 1996-06-28 | 1996-03-06 |
| 1995-09-26 | JPY 3 | 1995-09-28 | 1995-12-01 | 1995-09-06 |
| 1995-03-28 | JPY 3 | 1995-03-30 | 1995-06-30 | 1995-03-08 |
| 1994-09-27 | JPY 3 | 1994-09-29 | 1994-12-01 | 1994-09-07 |
| 1994-03-28 | JPY 3 | 1994-03-30 | 1994-06-30 | 1994-03-08 |
| 1993-09-27 | JPY 3 | 1993-09-29 | 1993-12-01 | 1993-09-07 |
Frequently Asked Questions: NGO:7205 Dividend
Does Archion Corp (NGO:7205) pay a dividend?
Archion Corp (NGO:7205) does not currently pay a regular dividend. Review the historical record above for any past dividend payments or capital return policies.
Why doesn't Archion Corp pay a dividend?
Companies typically forgo dividends to reinvest earnings into growth, R&D, acquisitions, or share buybacks.
What are dividend-paying alternatives to Archion Corp?
For dividend-paying alternatives in Archion Corp's sector, view dividend stocks by industry on GuruFocus's dividend stock screener.