XQ
| |
XING QUAN QUAN QIU SHI YE GU PIAOChina Fund | |
WANG PIN @ XING ZHENG QUAN QIU JI JIN | |
Last update 2025-05-10 | 89 Stocks (60 new) |
Value $1.08 Bil | Turnover 44 % |
XING QUAN QUAN QIU SHI YE GU P... Top Holdings of 2024-12-31
View Full List
Ticker |
---|
SZSE:300750 |
SHSE:688169 |
SZSE:300433 |
SZSE:300679 |
SZSE:002920 |
SHSE:600161 |
SZSE:002475 |
SZSE:000063 |
SZSE:002262 |
SHSE:603338 |
Ticker | | Company | Shares | Value ($1000) | Shares Change % | Weighting % | Trade Impact % | % of Shares outstanding | 3M Change % | YTD Change % | Market Cap $Mil | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZSE:300750 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 344,000 | 91,493.4 | -22.90% | 7.180 | -1.26% | 0.010 | -1.70% | -3.09% | 1,151,697.2 | Industrial Products | |
SHSE:688169 | Beijing Roborock Technology Co Ltd | 320,500 | 70,288.4 | +49.53% | 5.510 | +1.83% | 0.170 | -5.72% | +0.95% | 40,920.9 | Industrial Products | |
SZSE:300433 | Lens Technology Co Ltd | 2,508,200 | 54,929.6 | New Holding | 4.310 | +4.31% | 0.050 | -21.91% | -0.09% | 109,023.1 | Hardware | |
SZSE:300679 | Electric Connector Technology Co Ltd | 888,400 | 53,037.5 | -33.53% | 4.160 | -1.24% | 0.210 | -28.20% | -23.75% | 19,083.0 | Hardware | |
SZSE:002920 | Huizhou Desay SV Automotive Co Ltd | 431,000 | 47,461.5 | +255.61% | 3.720 | +2.67% | 0.080 | -12.70% | -2.55% | 58,824.6 | Vehicles & Parts | |
SHSE:600161 | Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd | 2,030,500 | 41,624.8 | -33.35% | 3.270 | -1.70% | 0.100 | -3.17% | -6.15% | 38,044.6 | Biotechnology | |
SZSE:002475 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 973,200 | 39,667.6 | +15.94% | 3.110 | +0.43% | 0.010 | -24.53% | -22.40% | 229,247.5 | Hardware | |
SZSE:000063 | ZTE Corp | 896,100 | 36,202.4 | New Holding | 2.840 | +2.84% | 0.020 | -11.29% | -18.74% | 146,076.4 | Hardware | |
SZSE:002262 | Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co Ltd | 1,354,900 | 32,990.6 | +23.63% | 2.590 | +0.50% | 0.130 | +8.26% | -4.95% | 23,138.3 | Drug Manufacturers | |
SHSE:603338 | Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd | 478,400 | 30,866.4 | New Holding | 2.420 | +2.42% | 0.090 | -23.75% | -29.31% | 23,094.5 | Farm & Heavy Construction Machinery |
XING QUAN QUAN QIU SHI YE GU PIAO's Historical Top Holdings Breakdowns
XING QUAN QUAN QIU SHI YE GU PIAO's Top Stock Picks
View Full List
Ticker |
---|
SZSE:300433 |
SHSE:600426 |
SZSE:000063 |
SZSE:300760 |
SHSE:601156 |
SZSE:002920 |
SHSE:688008 |
SHSE:603338 |
SZSE:002463 |
SHSE:688281 |
Ticker | | Company | Date | Action | Impact % | Price Range | Price | Price Change from Avrg% | Comment | Current Shares | Share Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZSE:300433 | Lens Technology Co Ltd | 2024-12-31 | New Buy | +4.31% | 19.8 (¥21.97) 24.29 | ¥21.88 | -0.41% | New holding | 2,508,200 | 2,508,200 | |
SHSE:600426 | Shandong Hualu-hengsheng Chemical Co Ltd | 2024-12-31 | Reduce | -3.66% | 21.47 (¥22.97) 26.6 | ¥21.23 | -7.58% | Reduce -75.23% | 659,500 | -2,003,300 | |
SZSE:000063 | ZTE Corp | 2024-12-31 | New Buy | +2.84% | 23.53 (¥29.23) 40.99 | ¥32.20 | 10.16% | New holding | 896,100 | 896,100 | |
SZSE:300760 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 2024-12-31 | Sold Out | -2.73% | 222.34 (¥262.86) 324.5 | ¥235.30 | -10.48% | Sold Out | 0 | -136,400 | |
SHSE:601156 | Eastern Air Logistics Co Ltd | 2024-12-31 | Sold Out | -2.72% | 15.27 (¥16.64) 17.81 | ¥13.25 | -20.37% | Sold Out | 0 | -1,947,400 | |
SZSE:002920 | Huizhou Desay SV Automotive Co Ltd | 2024-12-31 | Add | +2.67% | 83.73 (¥107.47) 140.19 | ¥106.00 | -1.37% | Add 255.61% | 431,000 | 309,800 | |
SHSE:688008 | Montage Technology Co Ltd | 2024-12-31 | Reduce | -2.53% | 48.5 (¥62.29) 80.26 | ¥83.80 | 34.53% | Reduce -60% | 430,000 | -644,900 | |
SHSE:603338 | Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd | 2024-12-31 | New Buy | +2.42% | 45.52 (¥53.64) 65.9 | ¥45.61 | -14.97% | New holding | 478,400 | 478,400 | |
SZSE:002463 | Wus Printed Circuit (Kunshan) Co Ltd | 2024-12-31 | Sold Out | -2.36% | 30 (¥36.97) 44.28 | ¥35.14 | -4.95% | Sold Out | 0 | -942,500 | |
SHSE:688281 | Shaanxi Huaqin Technology Industry Co Ltd | 2024-12-31 | Sold Out | -2.36% | 58.23 (¥65.12) 72.4 | ¥54.47 | -16.35% | Sold Out | 0 | -412,300 |
XING QUAN QUAN QIU SHI YE GU PIAO Total Holding History ($B)
XING QUAN QUAN QIU SHI YE GU PIAO's Asset Allocation
XING QUAN QUAN QIU SHI YE GU PIAO Past Portfolios
Portfolio Date | Number of Stocks | New Stocks | Total Value ($Mil) | Q/Q Turnover |
---|---|---|---|---|
Top Ranked Articles
- 1
XING QUAN QUAN QIU SHI YE GU PIAO's Hypothetical Growth since 2024-12-31
XING QUAN QUAN QIU SHI YE GU PIAO's Yearly Returns
Year | Portfolio % | % | Excess Gain % |
---|
XING QUAN QUAN QIU SHI YE GU PIAO's Holdings Heat Map
Size field:
XING QUAN QUAN QIU SHI YE GU PIAO's Holdings Bubble Chart
XING QUAN QUAN QIU SHI YE GU PIAO News
- 1